ËÜÁϳÉÐ͹¤ÒÕÓëÄ£¾ßÉè¼Æ²ð×°Ä£ÐÍ
ÁªÏµ·½Ê½¼ûÓÒ²àÐü¸¡¿ò
¡¾ËÜÁϳÉÐ͹¤ÒÕÓëÄ£¾ßÉè¼Æ²ð×°Ä£ÐÍ,Ä£¾ß¹¤ÒÕÄ£ÐÍ¡¿ÊǸù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶øÐ´µÄ£¬·Ç³£¾ßÓдú±íÐÔ£¬ÔÚ¿Í»§ËÑË÷¡¾ËÜÁϳÉÐ͹¤ÒÕÓëÄ£¾ßÉè¼Æ²ð×°Ä£ÐÍ,Ä£¾ß¹¤ÒÕÄ£ÐÍ¡¿Ê±£¬¶¼ÄÜͨ¹ýÎÒÃÇÀ´Á˽âÏà¹Ø×ÊѶ£¬¶øÇÒ¡¾ËÜÁϳÉÐ͹¤ÒÕÓëÄ£¾ßÉè¼Æ²ð×°Ä£ÐÍ,Ä£¾ß¹¤ÒÕÄ£ÐÍ¡¿ÔÚ¿Í»§ÓÐÐèÇóʱÌṩ²Î¿¼Òâ¼û¡£
ZRMJ-5ËÜÁϳÉÐ͹¤ÒÕÓëÄ£¾ßÉè¼Æ²ð×°Ä£ÐÍ

½«Ä£¾ß¹¤ÒÕÄ£ÐÍÉè¼Æ´ó×÷Òµ°²ÅÅÔڿγÌÀíÂÛ½ÌѧÖУ¬°´Éè¼ÆÁ÷³Ì·Ö½âΪ¶à¸öС×÷Òµ£¬·Ö½×¶ÎÍê³É£¬Öص㽲ÆÀ£»¿Î³Ì½áÊøºóµÄ¼¯ÖпγÌÉè¼Æ¾Í¿É¾ÙÒ»·´Èý£¬Ê¹Ñ§ÉúÄܺܺõØÕÆÎÕÉè¼Æ·½·¨ºÍ¼¼ÇÉ¡£
ÔÚÀíÂÛѧϰÆÚ¼ä£¬¸ù¾Ý½ÌѧÐèÒªÔö¼Óʵ¼ù½Ìѧ£¬¾¡¿ÉÄܶà²ÉÓÃÏÖ³¡½Ìѧ¡£Ç¿»¯Êµ¼ù½Ìѧ»·½Ú£¬¾¡Á¿½Ó´¥ÏÖ³¡»òÉú²úʵ¼Ê¡£
ΪÅàÑøÄ£¾ßרҵÈ˲ŵÄʵ¼Ê¶¯ÊÖÄÜÁ¦£¬ÅäºÏ½Ìѧ¸Ä¸ï£¬¼ÓÇ¿¹¤³ÌѵÁ·»·¾³µÄ½¨É裬ʹѧÉúÔÚÕæÊµµÄ¹¤³Ì»·¾³ÖнøÐÐѵÁ·£¬ÀíÂÛÁªÏµÊµ¼Ê£¬½¨Á¢Ä£¾ß¹¤³ÌËØÖÊÓëÓ¦ÓõÄÕûÌå¸ÅÄî¡£
| »õºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | ²Î¿¼³ß´ç | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | ²ÄÁÏ |
| 1 | ×¢Éä³ÉÐÍÔÀí | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6048 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 2 | ¼·³ö³ÉÐÍÔÀí | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6048 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 3 | ×¢ÉäÄ£½á¹¹ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6048 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 4 | Ë«·ÖÐÍÃæ×¢ÉäÄ£ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6048 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 5 | µ¯»É·ÖÐÍÀ¸Ë¶¨¾àʽ˫·ÖÐÍÃæ×¢ÉäÄ£ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6048 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 6 | бµ¼Öù²àÏò³éоעÉäÄ£ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6048 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 7 | ´øÓлÏâ¼þµÄ×¢ÉäÄ£Ö®¶þ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6336 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 8 | Ö±½ÇʽעÉäÄ£ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6624 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 9 | Ë«ÏòÍÆ³ö»ú¹¹ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 5760 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 10 | µ¯»É·ÖÐÍÀ¼«¶¨ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 5760 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 11 | ÖáÏòÂÝÎÆµÄ»ú¶¯ÍÑÄ£»ú¹¹ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6336 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 12 | Ö±½ÇʽעÉä»ú¶àÇ»ÂÝÎÆÐý³ö»ú¹¹ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6336 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 13 | бµ¼ÖùÔÚ¶¨Ä£¡¢»¬¿éÔÚ¶¯Ä£µÄË«·ÖÐÍÃæ×¢ÉäÄ£ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 7142 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 14 | бµ¼ÖùÓ뻬¿éͬÔÚ¶¨Ä£µÄ½á¹¹ÕâÒ» | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6624 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 15 | бµ¼ÖùÄÚ²à³éо | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6048 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 16 | ÍäÏúÔÚÄ£ÄڵĽṹ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6048 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 17 | ÈȹÌÐÔËÜÁÏ×¢ÉäÄ£½á¹¹ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 7200 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 18 | ѹËõÄ£½á¹¹ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6624 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 19 | µ¥·ÖÐÍÃæÐ¶Ä£¼Üжģ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6336 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 20 | Ë«·ÖÐÍÃæÐ¶Ä£¼Üжģ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6048 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 21 | Ử¿é²àÏò·ÖÐÍ»ú¹¹ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6624 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 22 | ÍäÏú²àÏò³éо | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6336 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 23 | ¹Ì¶¨Ê½¹Þʽѹעģ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 7200 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 24 | ÉϼÓÁÏÇ»¶¨ÖùÈûʽѹעģ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6912 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 25 | ϼÓÁÏÇ»¶¨ÊõÈûʽѹעģ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 6912 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 26 | Ï´µ¿ÚÄ£¾ß½á¹¹ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 5760 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 27 | ˫ɫעÉä³ÉÐÍÄ£¾ß | ̨ | 1 | 260*170*200 | 9792 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
| 28 | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©Àäѹ³ÉÐÍÄ£ | ̨ | 1 | 260*170*200 | 10656 | Óлú²£Á§¼°ÂÁÖÆ |
ÈÈÃÅʵѵÊÒÉ豸£ºÏû·ÀµçÌÝÄ£ÐÍ
Èç¶Ô±¾²úÆ·/ÎÄÕ£ºËÜÁϳÉÐ͹¤ÒÕÓëÄ£¾ßÉè¼Æ²ð×°Ä£ÐÍ,Ä£¾ß¹¤ÒÕÄ£ÐÍÓÐÈκÎÒÉÎÊÇëËæÊ±ÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃǽ«¾¡Á¦ÎªÄúÌṩ×îÈ«µÄʵѵÊÒ½¨Éè·½°¸ºÍ×îÓÅÖʵķþÎñ
±¾ÎĹؼü´Ê£ºËÜÁϳÉÐ͹¤ÒÕÓëÄ£¾ßÉè¼Æ²ð×°Ä£ÐÍ,Ä£¾ß¹¤ÒÕÄ£ÐÍ
¡¾ËÜÁϳÉÐ͹¤ÒÕÓëÄ£¾ßÉè¼Æ²ð×°Ä£ÐÍ,Ä£¾ß¹¤ÒÕÄ£ÐÍ¡¿ÊÇÉϺ£ÖÐÈËÔ´´£¬Èç¹ûÄúÔÚÁ˽â²úÆ·µÄ¹ý³ÌÖÐÊܵ½Æô·¢£¬ÏëÒª×ÉѯÏà¹ØÉ豸µÄÎÊÌ⣬ÎÒÃǽ«ÅÉרԱΪÄú½â¾öÒÉÎÊ£¬»òÕßÄúÔÚÔĶÁ¡¾ËÜÁϳÉÐ͹¤ÒÕÓëÄ£¾ßÉè¼Æ²ð×°Ä£ÐÍ,Ä£¾ß¹¤ÒÕÄ£ÐÍ¡¿ÖÐÓÐÏ벻ͨµÄÎÊÌ⣬Ҳ¿ÉÒÔ×ÉѯÎÒÃÇ£¬ÎÒÃǽ«ÎªÄúÌṩ¿ìËÙ½â¾ö¡¾ËÜÁϳÉÐ͹¤ÒÕÓëÄ£¾ßÉè¼Æ²ð×°Ä£ÐÍ,Ä£¾ß¹¤ÒÕÄ£ÐÍ¡¿ÎÊÌâµÄ·½°¸
ÕâЩÊÇ×îеÄ
- ÂÁÖÆÒºÑ¹¼þ½ÌѧģÐÍ
- ÀëºÏÆ÷¡¢ÁªÖáÆ÷£¨ÂÁÖÆ½ÌѧģÐÍ£©
- ËÜÁϳÉÐ͹¤ÒÕÓëÄ£¾ßÉè¼Æ²ð×°Ä£ÐÍ
- ͸Ã÷¼õËÙÆ÷½ÌѧģÐÍ
- Һѹ·§½ÌѧģÐÍ
- »úе»ù´¡½ÌѧģÐÍ¡¢Ê¾½Ì°å
- »ú´²Óë¼Ð¾ßÉè¼ÆÄ£ÐÍ
- »úеÔ˶¯¼òͼµÄ²â»æ¼°·ÖÎöʵÑéÄ£ÐÍ
- ¶þ¼¶Õ¹¿ªÊ½Ô²Öù³ÝÂÖ¼õËÙÆ÷²ð×°Ä£ÐÍ
- ÎÏÂÖÎϸ˼õËÙÆ÷²ð×°Ä£ÐÍ
- Ô²×¶Ô²Öù³ÝÂÖ¼õËÙÆ÷²ð×°Ä£ÐÍ
- µ¥¼¶Ô²Öù³ÝÂÖ¼õËÙÆ÷²ð×°Ä£ÐÍ
- ¶þ¼¶·ÖÁ÷ʽԲÖù³ÝÂÖ¼õËÙÆ÷²ð×°Ä£ÐÍ
- ¼õËÙÆ÷²ð×°Ä£ÐÍ,¼õËÙÆ÷²â»æÄ£ÐÍ
- »úе²â»æÄ£ÐÍ



