³µ¹¤¹¤ÒÕѧ½ÌѧģÐÍ
ÁªÏµ·½Ê½¼ûÓÒ²àÐü¸¡¿ò
ÖÐÈ˽ÌÒdz§×¨ÒµÎª¿Í»§Ìṩ¡¾»úеģÐÍ,³µ¹¤¹¤ÒÕѧ½ÌѧģÐÍ¡¿µÄʵѵÊÒ½¨Éè·½°¸£¬¶Ô¡¾»úеģÐÍ,³µ¹¤¹¤ÒÕѧ½ÌѧģÐÍ¡¿Ê©ÐÐÈý°üÊÛºó·þÎñ£¬Èç¹ûÄú¶ÔÎÒÃǵġ¾»úеģÐÍ,³µ¹¤¹¤ÒÕѧ½ÌѧģÐÍ¡¿Óв»Á˽âµÄµØ·½£¬Çë×ÉѯÎÒÃǿͷþ»òÀ´µç×Éѯ£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄú·þÎñ¡£
»úеģÐÍ,³µ¹¤¹¤ÒÕѧ½ÌѧģÐÍ
»õºÅ | ͼºÅ | ²ú Æ· Ãû ³Æ | µ¥Î» | ½ð¶î£¨Ôª£© | ±¸×¢ |
AB01 | 1-6 | öÉ×ÓµÄÖÖÀà(3ÖÖ) | Ì× | 240 | ËÜÁÏÄ£ÐÍ |
AB02 | 1-7 | öÉÏ÷ÇÐÏ÷½Ç¶È | ̨ | 217 | |
AB03 | 1-20 | ³£Óóµµ¶(7¼þ) | Ì× | 560 | |
AB04 | 1-22 | Ó²ÖʺϽð¿Éתλ³µµ¶ | Ö» | 218 | |
AB05 | 1-27 | ³µµ¶µÄ×é³É (3¼þ) | Ì× | 560 | |
AB06 | 1-30 | ³µµ¶¼¸ºÎ½Ç¶ÈµÄÆÌÖúÆ½Ãæ | Ö» | 250 | |
AB07 | 2-1 | Æ«µ¶(ÓÒ¡¢×ó) | Ì× | 268 | |
AB08 | 2-5 | 45°ÍäÍ·³µµ¶(×ó¡¢ÓÒ) | Ì× | 268 | |
AB09 | 2-28 | ½×̨µÄ³µÏ÷·½·¨ | ̨ | 215 | |
AB10 | 2-37 | ¸ßËÙ¸ÖÇжϵ¶ | Ö» | 168 | |
AB11 | 2-41 | Ó²ÖʺϽðÇжϵ¶ | Ö» | 175 | |
AB12 | 2-43 | µ¯ÐÔÇжϵ¶ | Ö» | 185 | |
AB13 | 3-2 | Â黨×êµÄ¼¸ºÎÐÎ×´ | ¼þ | 218 | ¶þºÅʾ½Ì°å |
AB14 | 3-20 | Äڿ׳µµ¶µÄ½á¹¹(3¼þ) | Ì× | 360 | Ä£ÐÍ |
AB15 | 3-23 | µäÐͳµ¿×µ¶ | Ö» | 170 | |
AB16 | 3-29 | ½Âµ¶ | Ö» | 165 | |
AB17 | 4-22 | ·ÂÐ稳µÔ²×¶µÄ»ù±¾ÔÀí | ¼þ | 258 | ¶þºÅʾ½Ì°å |
AB18 | 5-10 | ÕûÌåʽÆÕͨʽÐε¶(2¼þ) | Ì× | 180 | Ä£ÐÍ |
AB19 | 5-11 | ÀâÐγÉÐε¶ | Ö» | 172 | |
AB20 | 5-20 | Ñаô | Ö» | 235 | |
AB21 | 5-25 | ¹ö»¨µ¶µÄÖÖÀà(3ÖÖ) | Ì× | 390 | |
AB22 | 6-4 | ÂÝÎÆµÄÐýÏòºÍÏßÊý(3ÖÖ) | Ì× | 300 | |
AB23 | 6-18 | ³£ÓÃÈý½ÇÐÎÂÝÎÆ³µµ¶(6ÖÖ) | Ì× | 540 | |
AB24 | 6-33 | µ¯ÐÔµ¶±úÂÝÎÆ³µµ¶ | Ö» | 185 |
ËÜ ÁÏ Ä£ ÐÍ |
AB25 | 6-35 | ÄÚÂÝÎÆ³µµ¶(4ÖÖ) | Ì× | 400 | |
AB26 | 6-41 | ˿׶µÄ½á¹¹ | Ö» | 150 | |
AB27 | 6-45 | Ô²°åÑÀ | Ö» | 140 | |
AB28 | 6-55 | ÌÝÐÎÄÚÂÝÎÆ³µµ¶ | Ö» | 150 | |
AB29 | 6-58 | µ¯»Éµ¶ÅÅ | Ö» | 190 | |
AB30 | 7-10 | ÇÐÏ÷×èÁ¦Óë·Ö½â | ̨ | 190 | |
AB31 | 8-1 | ¹¤×÷µÄ¶¨Î» | ̨ | 180 | |
AB32 | 8-2 | ¹¤×÷µÄÁùµã¶¨Î» | ̨ | 180 | |
AB33 | 8-4 | Ô²ÖùÌåÔÚVÐμÜÖж¨Î» | ̨ | 160 | |
AB34 | 8-33 | бШ¼Ð½ô»ú¹¹ | ̨ | 365 | |
AB35 | 8-34 | Âݶ¤¼Ð½ô»ú¹¹ | ̨ | 287 | |
AB36 | 8-37 | ÂÝÐýѹ°å¼Ð½ô»ú¹¹ | ̨ | 345 | |
AB37 | 8-52 | ×éºÏ³µ´²¼Ð¾ß | ̨ | 1580 | |
AB38 | 9-1 | ½Ï¸´ÔÓÁã¼þ(11¼þ) | Ì× | 900 | |
AB39 | 9-2 | ³£Óõĸ½¼þ(7¼þ) | Ì× | 480 | |
AB40 | 9-50 | Æ«ÐÄ¿¨ÅÌ | ̨ | 285 | |
AB41 | 9-51 | רÓ󵯫ÐÄ¼Ð¾ß | ̨ | 276 | ËÜÁÏÄ£ÐÍ |
AB42 | 10-2 | CA6140Ðͳµ´²Ö÷ÖáÏä´«¶¯ÏµÍ³ | ¼þ | 520 | Ò»ºÅʾ½Ì°å |
AB43 | 10-3 | CA6140Ðͳµ´²½ø¸øÏä´«¶¯ÏµÍ³ | ¼þ | 520 | |
AB44 | 10-4 | CA6140Ðͳµ´²Áï°åÏä´«¶¯ÏµÍ³ | ¼þ | 520 | |
AB45 | 10-5 | CA6140Ðͳµ´²Ö÷ÖᲿ¼þ | ¼þ | 245 | ¶þºÅʾ½Ì°å |
AB46 | 10-6 | ÑÀǶʽÀëºÏÆ÷ | ̨ | 235 | Ä£ÐÍ |
AB47 | 10-7 | ³ÝÂÖʽÀëºÏÆ÷ | ̨ | 235 | ËÜÁÏÄ£ÐÍ |
AB48 | 10-8 | ¶àƬʽĦ²ÁÀëºÏÆ÷ | ̨ | 720 | |
AB49 | 10-10 | ³¬Ô½ÀëºÏÆ÷ | ̨ | 475 | |
AB50 | 10-14 | »¬ÒƳÝÂÖ±äÏò»ú¹¹ | ̨ | 375 | |
AB51 | 10-15 | Ö÷ÖáÏä²Ù×Ý»ú¹¹ | ̨ | 565 | |
AB52 | 10-16 | ×Ýºá½ø¸ø²Ù×Ý»ú¹¹ | ̨ | 1050 | |
AB53 | 10-17 | ¿ªºÏÂÝĸ»ú¹¹ | ̨ | 325 | |
AB54 | 10-18 | »¥Ëø»ú¹¹¹¤×÷ÔÀí | ̨ | 320 |
Èç¶Ô±¾²úÆ·/ÎÄÕ£º»úеģÐÍ,³µ¹¤¹¤ÒÕѧ½ÌѧģÐÍÓÐÈκÎÒÉÎÊÇëËæÊ±ÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃǽ«¾¡Á¦ÎªÄúÌṩ×îÈ«µÄʵѵÊÒ½¨Éè·½°¸ºÍ×îÓÅÖʵķþÎñ
±¾ÎÄ·ÖÏíÁ´½Ó£ºhttp://www.51b6.cn/cpzh/3872.html
³£¼ûÎÊÌ⣺
ÎÊÌâ¢Ù£ºÄãÃǹ«Ë¾¶¼ÓÐʲô×ÊÖÊ£¿
´ð£ºÎÒÃÇÖÐÈ˹«Ë¾Êǹú¼Ò×¢²áµÄÉú²úÉÌ£¬¾ßÓÐרÀûÖ¤Êé¡¢Èí¼þÖø×÷ȨµÈÉú²úÐÍÆóÒµÓ¦µ±¾ß±¸µÄ×ÊÖÊ£¬²¢ÇÒÎÒÃÇÉú²úµÄ¡¾»úеģÐÍ,³µ¹¤¹¤ÒÕѧ½ÌѧģÐÍ¡¿¶¼ÊÇ100%²âÊÔ²ÅÔÊÐí³ö³§µÄ¡£
ÎÊÌâ¢Ú£ºÈç¹ûÎÒÃǵ¥Î»¹ºÂò¡¾»úеģÐÍ,³µ¹¤¹¤ÒÕѧ½ÌѧģÐÍ¡¿ÊÇ·ñ°üº¬°²×°µ÷ÊÔÅàѵ·þÎñ£¿
´ð£ºÎÒÃÇËùÓÐÉ豸Èç¹ûûÓÐ×¢Ã÷¡°²»º¬°²×°/µ÷ÊÔ/Åàѵ¡±µÈ×ÖÑù£¨¾ÙÀý£º¡¾»úеģÐÍ,³µ¹¤¹¤ÒÕѧ½ÌѧģÐÍ¡¿²»º¬°²×°µ÷ÊÔÅàѵ£¬º¬ÔË·Ñ¡££©£¬¶¼ÊÇ¿ÉÒÔ°ü°²×°µ÷ÊÔÅàѵµÄ¡£
ÎÊÌâ¢Û£ºÄãÃÇÄÜÌṩ¡¾»úеģÐÍ,³µ¹¤¹¤ÒÕѧ½ÌѧģÐÍ¡¿µÄÕûÌåʵѵÊҵĽ¨Éè·½°¸Âð£¿
´ð£ºÈç¹ûÄú¶ÔÎÒÃǵġ¾»úеģÐÍ,³µ¹¤¹¤ÒÕѧ½ÌѧģÐÍ¡¿ÓÐÒâÏò£¬¿ÉÒÔÀ´µç×Éѯ»òÕß×ÉѯÆóÒµQQ£º2198972893¡£ÈÃÎÒÃǿͷþΪÄúÁ¿Éí¶¨×öÒ»¸ö·½°¸»òÕßÌṩÎÒÃÇÏÖÓеķ½°¸¡£Í¬Ê±ÐèÒªÄúÁôϹóµ¥Î»µÄÈ«³Æ£¬·½±ãÎÒÃÇ×ö±¨¸æ¡£
ÕâЩÊÇ×îеÄ
- Ë«Ãæ¹¤ÒµÒºÑ¹ÓëPLC¿ØÖÆÆø¶¯ÊµÑę́
- µ¥ÃæÆø¶¯£¨¼Ó»úеÊÖ£©PLC¿ØÖƽÌѧ×ÛºÏʵÑę́
- ͸Ã÷ҺѹչʾԼþ
- µ¥ÃæÆø¶¯PLC¿ØÖÆ×ÛºÏʵÑę́
- Ë«ÃæÆø¶¯PLC¿ØÖÆ×ÛºÏʵÑę́
- Æø¶¯ÒºÑ¹PLC¿ØÖÆ×ÛºÏʵÑę́
- ͸Ã÷ҺѹԪ¼þ
- ÆðÖØ»úҺѹ´«¶¯ÊµÑé×°ÖÃ
- ¹â»úµçÒºÆøÒ»Ì廯ʵѵװÖÃ
- ×°ÔØ»úҺѹ´«¶¯ÊµÑé×°ÖÃ
- ÆðÖØ»úҺѹʵÑę́
- ҺѹÍÚ¾ò»úʵѵ̨
- ÍÚ¾ò»úҺѹ´«¶¯ÊµÑé×°ÖÃ
- ÒºÑ¹×°ÔØ»úʵѵ̨
- ÕýÃæµõ»úеʵѵ̨